ПРАЙС-ЛИСТ на програмний комплекс “Обліку Ресурсів” від 01.10.2022 року:
1. Рішення для бюджетних організацій та установ.
Вартість всіх модулів (серверної частини) рахується, як одне робоче місце, незалежно від кількості модулів
№ | Назва системи (модуля) | ціна на 1 ПК (р.м.) грн | ціна на 2 ПК (р.м.) грн | підключення до БД додаткового кристувача будь яким модулем |
1 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Фінанси | 21000 | 24700 |
3700
|
2 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Бухоблік | 9000 | 12700 | |
3 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Зарплатня | 8700 | 12400 | |
4 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Кадри | 8700 | 12400 | |
5 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Харчування | 8500 | 12200 | |
6 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Орендарі | 8000 | 11700 | |
7 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Торгівля | 6500 | 10200 | |
8 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Документообіг | 6500 | 10200 | |
9 | ПК”Обліку Ресурсів” модул “Публічні закупівлі” | 6500 | 10200 | |
10 | *Додаткова БД | 40% від вартості ПЗ для 1-ї БД | ||
Додаткові програмні модулі | ||||
11 | Тарифікація для модуля Заробітна плата | 3000 | ||
12 | XML-Документи | 1400 | ||
13 | Розрахунок заробітної плати в установах виконання покарань | 2800 | ||
14 | Оборотна відомість за договірними документами | 900 | ||
15 | Контракти на навчання | 4500 | ||
16 | Звітність НАНУ для модуля Персонал | 2790 | ||
17 | Звітність НАНУ з НДДКР для модуля Бухгалтерія | 2790 | ||
18 | Експорт у M.E.Doc (вих. рахунки, акти виконаних робіт) | 2000 | ||
19 | Формування звіту “Форма 1ДФ” за даними Бухгалтерського обліку | 260 | ||
20 |Імпорт/експорт е-лікарняних із/до ПФУ |600 | ||||
Послуги: | ||||
20 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше | 900 грн/ година | ||
21 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше при купівлі від 20 годин | 750 грн/година | ||
21 | Технічна підтримка (опис по посиланню на сайт) | по окремому прайсу. |
__________________________________________________________________________________________
Гаряча пропозиція! діє з 01.10.2022 |
![]() |
![]() |
|
№ | Спеціальна ціна для бюджетного комплексу (від двох модулів): | ціна на 1 ПК (р.м.) | ціна на 2 ПК (р.м.) |
1 | Модулі ПК”Обліку Ресурсів”: Бухоблік+ Зарплатня (любі два модуля) | 17700 | 19400 |
2 | Модулі ПК”Обліку Ресурсів”: Бухоблік+ Зарплатня+ Кадри (люби три модуля) | 26400 | 27600 |
3 | Модулі ПК”Обліку Ресурсів”:Бухоблік+ Зарплатня+ Кадри + Торгівля (люби чотири модуля) | 32900 | 33600 |
4 | Модулі ПК”Обліку Ресурсів”: Бухоблік+ Зарплатня+ Кадри + Торгівля +Харчування (люби пять модулів) | 41400 | 41400 |
№ | Знижки при купівлі комплексу, від 2 пк (р.м.) | грн | ціна додаткового р.м.,грн |
1 | Знижка на комплекс з 2-х модулів | 2000 | 1700 |
2 | Знижка на комплекс з 3-х модулів | 2500 | 1200 |
3 | Знижка на комплекс з 4-х модулів | 3000 | 700 |
4 | Знижка на комплекс з 5-х модулів | 3700 | 0 |
__________________________________________________________________________________________
2. Рішення для комунальних підприємств та МСБ:
№ | Назва системи (модуля) | ціна на 1 ПК (р.м.) грн | Додаткове р.м. грн |
1 | Торгівля | 5000 |
3500
|
2 | Бухоблік | 6500 | |
3 | Зарплатня | 6500 | |
4 | Кадри | 6500 | |
5 | Орендарі | 6500 | |
6 | Документообіг | 5000 | |
7 | Роздрібна торгівля | 6500 | |
8 | Ресторан | 6500 | |
9 | Готель | 6500 | |
10 | CRM | 6500 | |
11 | Прохідна | 7800 | |
*Додаткова БД – 40% від вартості ПЗ для 1-ї БД | |||
№ | Додаткові системи (модуля): | ціна, грн | |
1 | Клієнт-казначейство (для тих, хто не придбав) | 2500 | |
2 | Тарифікація для модуля Заробітна плата | 3000 | |
3 | XML-Документи | 1400 | |
4 | Розрахунок заробітної плати в установах виконання покарань | 2800 | |
5 | Оборотна відомість за договірними документами | 900 | |
6 | Контракти на навчання | 4500 | |
7 | Звітність НАНУ для модуля Персонал | 2790 | |
8 | Звітність НАНУ з НДДКР для модуля Бухгалтерія | 2790 | |
9 | Експорт у M.E.Doc (вих. рахунки, акти виконаних робіт) | 2000 | |
10 | Планування відвідувань | 16200 | |
11 | Клубні картки | 2300 | |
12 | Облік юридичних та фінансових зобов’язань | 2300 | |
13 | Бонуси | 3888 | |
14 | Формування звіту “Форма 1ДФ” за даними Бухгалтерського обліку | 2592 | |
15 | Імпорт е-лікарняних листів з ПФУ |600 | |||
Послуги: | |||
14 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше | 840 грн/ година з | |
Послуги по впровадженню, навчанню та інше при купівлі від 10 годин (крім КНП) | 700 гнр/година | ||
18 | Технічна підтримка (опис по посиланню на сайт) | по окремому прайсу. |
_______________________________________________________________________________
ПРРО (Програмний реєстратор розрахункових операцій) | ||
Сплачується для кожого ЄДРПОУ або ІПН окремо!!! | ||
Вартість оренди ПРРО на 1 рік | Робоче місце | |
890 грн | перше | |
801 грн | друге | |
721 грн | третє | |
649 грн | четверте | |
Вартість кожного наступного робочого місця ПРРО зі знижкою 10% від вартості попереднього!!! |