ПРАЙС-ЛИСТ на програмний комплекс “Обліку Ресурсів” від 01.02.2021 року:
1. Рішення для бюджетних організацій та установ.
Вартість всіх модулів (серверної частини) рахується, як одне робоче місце, незалежно від кількості модулів
№ | Назва системи (модуля) | ціна на 1 ПК (р.м.) грн | ціна на 2 ПК (р.м.) грн | підключення до БД додаткового кристувача будь яким модулем |
1 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Фінанси | 17020 | 19720 |
2700
|
2 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Бухоблік | 6560 | 9260 | |
3 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Зарплатня | 6325 | 9025 | |
4 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Кадри | 6325 | 9025 | |
5 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Харчування | 6000 | 8700 | |
6 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Орендарі | 5750 | 8450 | |
7 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Торгівля | 4600 | 7300 | |
8 | ПК”Обліку Ресурсів” модуль Документообіг | 4600 | 7300 | |
9 | ПК”Обліку Ресурсів” модул “Публічні закупівлі” | 4600 | 7300 | |
10 | *Додаткова БД | 30% від вартості ПЗ для 1-ї БД | ||
Додаткові програмні модулі | ||||
11 | Тарифікація для модуля Заробітна плата | 2160 | ||
12 | XML-Документи | 945 | ||
13 | Розрахунок заробітної плати в установах виконання покарань | 1830 | ||
14 | Оборотна відомість за договірними документами | 660 | ||
15 | Контракти на навчання | 2925 | ||
16 | Звітність НАНУ для модуля Персонал | 2325 | ||
17 | Звітність НАНУ з НДДКР для модуля Бухгалтерія | 2325 | ||
18 | Експорт у M.E.Doc (вих. рахунки, акти виконаних робіт) | 1470 | ||
19 | Формування звіту “Форма 1ДФ” за даними Бухгалтерського обліку | 2160 | ||
Послуги | ||||
20 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше | 698 грн/ година | ||
21 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше при купівлі від 20 годин | 655 грн/година | ||
21 | Технічна підтримка (опис по посиланню на сайт) | по окремому прайсу. |
____________________________________________________________________________________________
2. Рішення для комунальних підприємств та МСБ:
№ | Назва системи (модуля) | ціна на 1 ПК (р.м.) грн | ціна на 2 ПК (р.м.) грн | ціна на 3 ПК (р.м.) грн | цінана 4 ПК (р.м.) грн | ціна на 5 ПК (р.м.) грн | ціна за більше ніж 5 ПК (р.м.) грн/р.м. |
1 | Торгівля | 3300 | 5600 | 7900 | 10200 | 12500 |
2100 (за кожне наступне р.м.)
|
2 | Бухоблік | 4050 | 6350 | 8650 | 10950 | 13250 | |
3 | Зарплатня | 4050 | 6350 | 8650 | 10950 | 13250 | |
4 | Кадри | 4050 | 6350 | 8650 | 10950 | 13250 | |
5 | Орендарі | 4050 | 6350 | 8650 | 10950 | 13250 | |
6 | Документообіг | 3800 | 6100 | 8400 | 10700 | 13000 | |
7 | Роздрібна торгівля | 4430 | 6730 | 9030 | 11330 | 13630 | |
8 | Ресторан | 4430 | 6730 | 9030 | 11330 | 13630 | |
9 | Готель | 4430 | 6730 | 9030 | 11330 | 13630 | |
10 | CRM | 4430 | 6730 | 9030 | 11330 | 13630 | |
11 | Прохідна | 4430 | 6730 | 9030 | 11330 | 13630 | |
*Додаткова БД – 30% від вартості ПЗ для 1-ї БД | |||||||
№ | Додаткові системи (модуля): | ціна, грн | |||||
1 | Клубні картки | 1290 | |||||
2 | Зв`язок модуля Готель з білінговими системами | 1290 | |||||
3 | Комплектування | 1380 | |||||
4 | Клієнт-банк | 1800 | |||||
5 | Здача звітності в форматі *. Xml | 1200 | |||||
6 | Звіт Ф. 1ДФ за даними бухгалтерського обліку | 1800 | |||||
7 | Облік юридичних та фінансових зобов’язань, кошторис витрат. | 1290 | |||||
8 | Бонуси | 2880 | |||||
9 | Молочне виробництво | 6150 | |||||
10 | Оборотна відомість за договірними документами | 300 | |||||
11 | Контракти на навчання | 2100 | |||||
12 | Тарифікація | 1500 | |||||
13 | Планування відвідувань | 11250 | |||||
Послуги | |||||||
14 | Послуги по впровадженню, навчанню та інше | 698 грн/ година з | |||||
Послуги по впровадженню, навчанню та інше при купівлі від 10 годин (крім КНП) | 600 гнр/година | ||||||
18 | Технічна підтримка (опис по посиланню на сайт) | по окремому прайсу. |
____________________________________________________________________________________________